All Famous Hollywood Actors Weight List (In Kilogram & Pound)
All Famous Hollywood Actors Weight List
| Actor Name | Weight |
| Aaron Eckhart | 75 kg (165 lbs) |
| Aaron Paul | 70 kg (154 lbs) |
| Aaron Taylor-Johnson | 80 kg (175 lbs) |
| Adam Sandler | 86 kg (190 lbs) |
| Adrien Brody | 73 kg (160 lbs) |
| Al Pacino | 75 kg (165 lbs) |
| Andrew Garfield | 74 kg (163 lbs) |
| Andy Serkis | 73 kg (163 lbs) |
| Anthony Hopkins | 85 kg (187 lbs) |
| Anthony Mackie | 83 kg (183 lbs) |
| Arnold Schwarzenegger | 102 kg (225 lbs) |
| Ben Affleck | 97 kg (216 lbs) |
| Ben Foster | 70 kg (155 lbs) |
| Ben Stiller | 75 kg (165 lbs) |
| Benedict Cumberbatch | 78 kg (172 lbs) |
| Brad Pitt | 70 kg (155 lbs) |
| Bradley Cooper | 83 kg (183 lbs) |
| Channing Tatum | 81 kg (180 lbs) |
| Chiwetel Ejiofor | 78 kg (171 lbs) |
| Chris Evans | 80 kg (180 lbs) |
| Chris Hemsworth | 97 kg (215 lbs) |
| Chris Pine | 79 kg (175 lbs) |
| Chris Pratt | 100 kg (220 lbs) |
| Christian Bale | 80 kg (178 lbs) |
| Cillian Murphy | 70 kg (154 lbs) |
| Colin Farrell | 78 kg (173 lbs) |
| Daniel Craig | 78 kg (173 lbs) |
| Dave Bautista | 132 kg (290 lbs) |
| Denzel Washington | 90 kg (198 lbs) |
| Don Cheadle | 72 kg (159 lbs) |
| Dwayne Johnson | 122 kg (270 lbs) |
| Ezra Miller | 71 kg (156 lbs) |
| George Clooney | 80 kg (175 lbs) |
| Gerard Butler | 85 kg (187 lbs) |
| Henry Cavill | 90 kg (200 lbs) |
| Hugh Jackman | 82 kg (180 lbs) |
| Idris Elba | 86 kg (190 lbs) |
| Jack Nicholson | 300+ lbs |
| Jackie Chan | 65 kg (163 lbs) |
| Jake Gyllenhaal | 77 kg (170 lbs) |
| James Franco | 76 kg (167 lbs) |
| Jared Leto | 70 kg (154 lbs) |
| Jason Clarke | 80 kg (180 lbs) |
| Jason Momoa | 97 kg (214 lbs) |
| Jason Statham | 77 kg (170 lbs) |
| Jean Reno | 85 kg (187 lbs) |
| Jeff Goldblum | 90 kg (198 lbs) |
| Jeremy Renner | 82 kg (181 lbs) |
| Jesse Eisenberg | 65 kg (163 lbs) |
| Jim Carrey | 84 kg (185 lbs) |
| Joaquin Phoenix | 81 kg (180 lbs) |
| John Cena | 114 kg (251 lbs) |
| John Cusack | 83 kg (183 lbs) |
| John Travolta | 97 kg (213 lbs) |
| Johnny Depp | 78 kg (172 lbs) |
| Jude Law | 87 kg (192 lbs) |
| Justin Timberlake | 76 kg (168 lbs) |
| Karl Urban | 93 kg (205 lbs) |
| Keanu Reeves | 79 kg (175 lbs) |
| Kevin Hart | 65 kg (145 lbs) |
| Kit Harington | 77 kg (170 lbs) |
| Laurence Fishburne | 87 kg (191 lbs) |
| Leonardo DiCaprio | 87 kg (192 lbs) |
| Mads Mikkelsen | 82 kg (181 lbs) |
| Mark Ruffalo | 72 kg (160 lbs) |
| Mark Wahlberg | 74 kg (165 lbs) |
| Matt Damon | 84 kg (184 lbs) |
| Mel Gibson | 81 kg (180 lbs) |
| Michael Shannon | 80 kg (177 lbs) |
| Morgan Freeman | 79 kg (174 lbs) |
| Nicolas Cage | 90 kg (193 lbs) |
| Oscar Isaac | 72 kg (159 lbs) |
| Patrick Wilson | 87 kg (191 lbs) |
| Paul Bettany | 90 kg (198 lbs) |
| Paul Dano | 77 kg (170 lbs) |
| Paul Rudd | 78 kg (172 lbs) |
| Pedro Pascal | 76 kg (167 lbs) |
| Peter Dinklage | 50 kg (110 lbs) |
| Pierce Brosnan | 80 kg (176 lbs) |
| Riz Ahmed | 66 kg (146 lbs) |
| Robert De Niro | 79 kg (175 lbs) |
| Robert Downey Jr. | 78 kg (172 lbs) |
| Russell Crowe | 98 kg (216 lbs) |
| Ryan Gosling | 76 kg (168 lbs) |
| Ryan Reynolds | 86 kg (190 lbs) |
| Sam Neill | 80 kg (176 lbs) |
| Sam Worthington | 80 kg (176 lbs)< /td> |
| Samuel L. Jackson | 83 kg (183 lbs) |
| Sebastian Stan | 78 kg (172 lbs) |
| Sylvester Stallone | 88 kg (195 lbs) |
| Tobey Maguire | 71 kg (157 lbs) |
| Tom Cruise | 68 kg (150 lbs) |
| Tom Hanks | 79 kg (174 lbs) |
| Tom Hardy | 77 kg (170 lbs) |
| Tom Hiddleston | 79 kg (174 lbs) |
| Tom Holland | 63 kg (141 lbs) |
| Vin Diesel | 102 kg (225 lbs) |
| Will Smith | 88 kg (195 lbs) |
| Willem Dafoe | 68 kg (150 lbs) |
| Zac Efron | 75 kg (168 lbs) |
Хто з акторів найбагатший?
У списку найуспішніших у фінансах також Двейн Джонсон, Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джекі Чан.
Також у десятку лідерів увійшли Вілл Сміт, Акшай Кумар, Адам Сендлер, Кріс Еванс та Салман Кхан.
Варто виділити фінансовий успіх Двейна Джонсона, який майже удвічі збільшив свої прибутки у 2017 році – вони досягли 119 млн доларів.
Таким чином, десятка найвисокооплачуваніших акторів виглядає так:
1. Джордж Клуні – $239 млн
2. Двейн Джонсон – $119 млн
3. Роберт Дауні-молодший – $79 млн
4. Кріс Гемсворт – $64,5 млн
7. Акшай Кумар -$40,5 млн
8. Адам Сендлер – $39,5 млн
10. Салман Кхан – $33,5 млн
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.









